
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | کداک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | امریکا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | , UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،بلوکنترل,فتوکرمیک، مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | مکسی |
---|---|
پوشش عدسی | آسفریک, آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | نیمه فشرده |
ضریب شکست | 1.6 |
دید عدسی | تک دید |
رنگ عدسی | سبز |
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | کره جنوبی |
برند | کداک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | امریکا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،بلوکنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.59(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | لکو |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | توکای |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++