| برند | توکای |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژِیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400،فتوکرمیک نسل8, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | توکای |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ژاپن |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | لکو |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | اسنس |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | اسنس |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | اسنس |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس،قابل رنگ, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | لکو |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | اسیلور |
|---|---|
| پوشش عدسی | طبی افتابی, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| ویژگی عدسی | UV400, آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
|---|---|
| ضریب شکست | 1.56 (نرمال) |
| برند | هویا |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ژاپن |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400, طبی آفتابی, مقاوم در برابر خط و خش |