| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | مکسی |
|---|---|
| پوشش عدسی | آنتی فوگ (ضد بخار), بلوکنترل, سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | بدون فشردگی |
| ضریب شکست | 1.5 |
| دید عدسی | تک دید |
| رنگ عدسی | سبز |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| برند | مکسی |
|---|---|
| پوشش عدسی | آسفریک, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | فشرده |
| ضریب شکست | 1.67 |
| دید عدسی | تک دید |
| رنگ عدسی | سبز |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | کره جنوبی |
| برند | اسیلور |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | فشرده |
| ضریب شکست | ک1.56 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | توکای |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژِیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | هویا |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ژاپن |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400, طبی آفتابی, مقاوم در برابر خط و خش با 3سال گارانتی |
| برند | اسیلور |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | زیس |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلوکنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | نیمه فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زیس |
|---|---|
| پوشش عدسی | درایو سیف, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | نیمه فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | توکای |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ژاپن |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++