| آبرسانی | 69% |
|---|---|
| اکسیژن رسانی | 26 Dk/t |
| دوره استفاده | لنز روزانه |
| برند | ایرلاپتیکس |
| مواد سازنده | Nelfilcon A |
| Base Curve | 8.7mm |
| Diameter | 14mm |
| برند | اکیووی |
|---|---|
| آبرسانی | 38% |
| Diameter | 14.5mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| مواد سازنده | Senofilcon A |
| اکسیژن رسانی | 129.3 Dk/t |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| تعداد لنز | یک جفت |
| مبدا برند | آمریکا |
| کشور سازنده | ایرلند |
| تعداد لنز | یک جفت |
|---|---|
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | مورنینگ کیو |
| مبدا برند | کره |
| کشور سازنده | کره |
| آبرسانی | 55% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm |
عینک:
| برند | سولکو | ||
|---|---|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت | ||
| دوره استفاده | لنز فصلی | ||
| متریال ساخت | Bioxifilcon B | ||
|
38% | ||
| Base Curve | 8.6mm | ||
| Diameter | 14.2mm | ||
| برند | سولکو |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| آبرسانی | 55% |
| Diameter | 14.2mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| مبدا برند | ایتالیا |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| اکسیژن رسانی | 116 Dk/t |
|---|---|
| تولید کننده | CooperVision |
| آبرسانی | 48% |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| pa_ماده-سازنده-لنز | Comfilcon A |
| تعداد لنز | یک جفت |
| برند | بایوفنیتی |
| مواد سازنده | Comfilcon A |
| کشور سازنده | انگلیس |
| مبدا برند | انگلیس |
| Diameter | 14.5mm |
| ماده سازنده لنز | Senofilcon A |
|---|---|
| آبرسانی | 38% |
| اکسیژن رسانی | 147 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| تولید کننده | Johnson & Johnson |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| برند | اکیو وی |
| مواد سازنده | سیلیکون هایدروژل |
| مبدا برند | آمریکا |
| Diameter | 14mm |
| برند | کریستال |
|---|---|
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.3mm |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| مبدا برند | استرالیا |
| آبرسانی | 55% |
| آبرسانی | 33% |
|---|---|
| اکسیژن رسانی | 108 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | ایراپتیکس |
| کشور سازنده | مالزی |
| مبدا برند | آمریکا |
| Base Curve | 8.7mm |
| Diameter | 14.5mm |
| آبرسانی | 48% |
|---|---|
| اکسیژن رسانی | 160 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| pa_ماده-سازنده-لنز | Comfilcon A |
| تولید کننده | CooperVision |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | بایوفنیتی |
| کشور سازنده | انگلیس |
| مبدا برند | انگلیس |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |
عینک:
| _ماده-سازنده-لنز | سیلیکون هایدروژل |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | سولکو |
| مواد سازنده | سیلیکون هایدروژل |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مبدا برند | ایتالیا |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |
| برند | زایس |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| کشور سازنده | آلمان |
| مواد سازنده | Ocufilcon F |
| آبرسانی | 55% |
| اکسیژن رسانی | 19 Dk/t |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm |