
آبرسانی | 38% |
---|---|
دوره استفاده | لنز فصلی |
برند | سولکو |
مواد سازنده | Ocufilcon A |
کشور سازنده | ایتالیا |
مبدا برند | ایتالیا |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.2mm |
برند | کریستال |
---|---|
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.3mm |
دوره استفاده | لنز فصلی |
مبدا برند | استرالیا |
آبرسانی | 55% |
برند | زایس |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز ماهانه |
کشور سازنده | آلمان |
مواد سازنده | Ocufilcon F |
آبرسانی | 55% |
اکسیژن رسانی | 19 Dk/t |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.2mm |
برند | اکیووی |
---|---|
آبرسانی | 38% |
Diameter | 14.5mm |
Base Curve | 8.6mm |
مواد سازنده | Senofilcon A |
اکسیژن رسانی | 129.3 Dk/t |
دوره استفاده | لنز ماهانه |
تعداد لنز | یک جفت |
مبدا برند | آمریکا |
کشور سازنده | ایرلند |
برند | زایس |
---|---|
تعداد لنز | 30 عدد |
دوره استفاده | لنز روزانه |
کشور سازنده | آلمان |
مواد سازنده | Bio-Hydrogel |
آبرسانی | 55% |
اکسیژن رسانی | 19 Dk/t |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.2mm |
برند | دسیو |
---|---|
Base Curve | 8.7mm |
Diameter | 14.2mm |
دوره استفاده | لنز روزانه |
تعداد لنز | یک جفت |
آبرسانی | 38% |
مبدا برند | ایتالیا |
کشور سازنده | ایتالیا |
برند | دسیو |
---|---|
Base Curve | 8.7mm |
Diameter | 14.2mm |
دوره استفاده | لنزروزانه |
تعداد لنز | یک جفت |
آبرسانی | 38% |
مبدا برند | ایتالیا |
کشور سازنده | ایتالیا |
آبرسانی | 69% |
---|---|
اکسیژن رسانی | 26 Dk/t |
دوره استفاده | لنز روزانه |
برند | ایرلاپتیکس |
مواد سازنده | Nelfilcon A |
Base Curve | 8.7mm |
Diameter | 14mm |
برند | دهب |
---|---|
رنگ لنز | argan (عسلی قهوهای)/mentha/Perle/Hawaii |
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز سالانه |
مواد سازنده | Polymacon |
آبرسانی | 38% |
Base Curve | 8.8mm |
Diameter | 14.8 |
دوره استفاده | لنز سالانه |
---|---|
برند | مورنینگ کیو |
تعداد لنز | یک جفت |
مبدا برند | کره |
کشور سازنده | کره |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14mm |
عینک:
برند | رینبو |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.2mm, 14mm, 15mm |
آبرسانی | 38% |
کشور سازنده | کره |
مبدا برند | کره |
دوره استفاده | لنز سالانه |
برند | بونو |
---|---|
دوره استفاده | لنز سالانه |
آبرسانی | 38% |
Diameter | 14mm |
Base Curve | 8.6mm |
تعداد لنز | یک جفت |
کشور سازنده | کره |
مبدا برند | کره |