| _ماده-سازنده-لنز | سیلیکون هایدروژل |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | سولکو |
| مواد سازنده | سیلیکون هایدروژل |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مبدا برند | ایتالیا |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |
| برند | کریستال |
|---|---|
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| مبدا برند | استرالیا |
| کشور سازنده | استرالیا |
عینک:
| برند | فرشلوک |
|---|---|
| آبرسانی | 55% |
| Diameter | 14.5mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| اکسیژن رسانی | 20 Dk/t |
| مواد سازنده | Phemfilcon A |
| کشور سازنده | آمریکا |
| مبدا برند | آمریکا |
| آبرسانی | 48% |
|---|---|
| اکسیژن رسانی | 160 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| pa_ماده-سازنده-لنز | Comfilcon A |
| تولید کننده | CooperVision |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | بایوفنیتی |
| کشور سازنده | انگلیس |
| مبدا برند | انگلیس |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |
عینک:
| آبرسانی | 33% |
|---|---|
| اکسیژن رسانی | 108 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | ایراپتیکس |
| کشور سازنده | مالزی |
| مبدا برند | آمریکا |
| Base Curve | 8.7mm |
| Diameter | 14.5mm |
| برند | کریستال |
|---|---|
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.3mm |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| مبدا برند | استرالیا |
| آبرسانی | 55% |
| ماده سازنده لنز | Senofilcon A |
|---|---|
| آبرسانی | 38% |
| اکسیژن رسانی | 147 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| تولید کننده | Johnson & Johnson |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| برند | اکیو وی |
| مواد سازنده | سیلیکون هایدروژل |
| مبدا برند | آمریکا |
| Diameter | 14mm |
| برند | فستیوال |
|---|---|
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| آبرسانی | 38% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.5mm, 14mm |
| کشور سازنده | کره |
| مبدا برند | کره |
| اکسیژن رسانی | 116 Dk/t |
|---|---|
| تولید کننده | CooperVision |
| آبرسانی | 48% |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| pa_ماده-سازنده-لنز | Comfilcon A |
| تعداد لنز | یک جفت |
| برند | بایوفنیتی |
| مواد سازنده | Comfilcon A |
| کشور سازنده | انگلیس |
| مبدا برند | انگلیس |
| Diameter | 14.5mm |
| برند | سولکو |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| آبرسانی | 55% |
| Diameter | 14.2mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| مبدا برند | ایتالیا |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| برند | سولکو | ||
|---|---|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت | ||
| دوره استفاده | لنز فصلی | ||
| متریال ساخت | Bioxifilcon B | ||
|
38% | ||
| Base Curve | 8.6mm | ||
| Diameter | 14.2mm | ||
مشخصات
نام برند کانفست
نوع لنز رنگی فصلی
جنس لنز پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات
کشور سازنده کره جنوبی
قطر(dia) 14.0میلی متر
انحنای پایه(bs)8.6میلی متر