| آبرسانی | 48% |
|---|---|
| اکسیژن رسانی | 160 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| pa_ماده-سازنده-لنز | Comfilcon A |
| تولید کننده | CooperVision |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | بایوفنیتی |
| کشور سازنده | انگلیس |
| مبدا برند | انگلیس |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |
عینک:
| برند | سولکو | ||
|---|---|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت | ||
| دوره استفاده | لنز فصلی | ||
| متریال ساخت | Bioxifilcon B | ||
|
38% | ||
| Base Curve | 8.6mm | ||
| Diameter | 14.2mm | ||
| _ماده-سازنده-لنز | سیلیکون هایدروژل |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | سولکو |
| مواد سازنده | سیلیکون هایدروژل |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مبدا برند | ایتالیا |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |
| برند | سولکو |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| آبرسانی | 55% |
| Diameter | 14.2mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| مبدا برند | ایتالیا |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| برند | کریستال |
|---|---|
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.3mm |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| مبدا برند | استرالیا |
| آبرسانی | 55% |
| تعداد لنز | یک جفت |
|---|---|
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | مورنینگ کیو |
| مبدا برند | کره |
| کشور سازنده | کره |
| آبرسانی | 55% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm |
عینک:
مشخصات
نام برند کانفست
نوع لنز رنگی فصلی
جنس لنز پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات
کشور سازنده کره جنوبی
قطر(dia) 14.0میلی متر
انحنای پایه(bs)8.6میلی متر
مشخصات
نام برند کانفست
نوع لنز رنگی فصلی
جنس لنز پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات
کشور سازنده کره جنوبی
قطر(dia) 14.0میلی متر
انحنای پایه(bs)8.6میلی متر