
برند | توکای |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | مکسی |
---|---|
پوشش عدسی | آنتی فوگ (ضد بخار), بلوکنترل, سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | بدون فشردگی |
ضریب شکست | 1.5 |
دید عدسی | تک دید |
رنگ عدسی | سبز |
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | کره جنوبی |
برند | کداک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | امریکا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | لکو |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
مشخصات:
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.59(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | لکو |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | هویا |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400, طبی آفتابی, مقاوم در برابر خط و خش |
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | طبی افتابی, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس،قابل رنگ, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++