
برند | فستیوال |
---|---|
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.5mm, 14mm |
دوره استفاده | لنز فصلی |
تعداد لنز | یک جفت |
آبرسانی | 38% |
مبدا برند | کره |
کشور سازنده | کره |
برند | رینبو |
---|---|
Diameter | 14.2mm, 14.5mm, 14mm |
Base Curve | 8.6mm |
آبرسانی | 38% |
دوره استفاده | لنز فصلی |
کشور سازنده | کره |
مبدا برند | کره |
مواد سازنده | Hema2 |
مشخصات:
برند | رینبو |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.2mm, 14mm, 15mm |
آبرسانی | 38% |
کشور سازنده | کره |
مبدا برند | کره |
دوره استفاده | لنز سالانه |
مشخصات:
مشخصات:
برند | رینبو |
---|---|
Diameter | 14.2mm, 14.5mm, 14mm |
Base Curve | 8.6mm |
آبرسانی | 38% |
دوره استفاده | لنز سالانه |
کشور سازنده | کره |
مبدا برند | کره |
مواد سازنده | Hema2 |
برند | ایراپتیکس |
---|---|
مواد سازنده | Lotrafilcon B |
دوره استفاده | لنز فصلی |
تعداد لنز | یک جفت |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.2mm |
مبدا برند | آمریکا |
کشور سازنده | مالزی |
آبرسانی | 55% |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز فصلی |
برند | سولکو |
کشور سازنده | ایتالیا |
مبدا برند | ایتالیا |
برند | کداک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | امریکا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،بلوکنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | فستیوال |
---|---|
آبرسانی | 38% |
دوره استفاده | لنز سالانه |
تعداد لنز | یک جفت |
Diameter | 14.5mm, 14mm |
Base Curve | 8.6mm |
مبدا برند | کره |
کشور سازنده | کره |