
Base Curve | 8.6mm |
---|---|
برند | لابلا |
Diameter | 14mm |
رنگ لنز | Blue (آبی), Floransa, Gray (طوسی), Green (سبز), Havana, Hazel, Ipanema, Latin Brown, Moss Green, Vegas |
آبرسانی | 40% |
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز فصلی |
Base Curve | 8.6mm |
---|---|
مبدا برند | کره |
Diameter | 14.2mm, 14mm |
رنگ لنز | Blue (آبی), Brown (قهوهای), Gray (طوسی), Green (سبز) |
کشور سازنده | کره جنوبی |
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز فصلی |
برند | لابلا |
آبرسانی | 40% |
برند | لکو |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
Base Curve | 8.6mm |
---|---|
برند | لابلا |
Diameter | 14mm |
رنگ لنز | Blue (آبی), Floransa, Gray (طوسی), Green (سبز), Havana, Hazel, Ipanema, Latin Brown, Moss Green, Vegas |
آبرسانی | 40% |
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز فصلی |
برند | دهب |
---|---|
رنگ لنز | argan (عسلی قهوهای)/mentha/Perle/Hawaii |
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز سالانه |
مواد سازنده | Polymacon |
آبرسانی | 38% |
Base Curve | 8.8mm |
Diameter | 14.8 |
Base Curve | 8.6mm |
---|---|
برند | لابلا |
Diameter | 14mm |
رنگ لنز | Blue (آبی), Brown (قهوهای), Gray (طوسی), Green (سبز) |
آبرسانی | 40% |
دوره استفاده | لنز لفصلی |
تعداد لنز | یک جفت |
کشور سازنده | کره جنوبی |
برند | هویا |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400, طبی آفتابی, مقاوم در برابر خط و خش |
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | طبی افتابی, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس،قابل رنگ, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | دسیو |
---|---|
Base Curve | 8.7mm |
Diameter | 14.2mm |
دوره استفاده | لنزروزانه |
تعداد لنز | یک جفت |
آبرسانی | 38% |
مبدا برند | ایتالیا |
کشور سازنده | ایتالیا |