
برند | اپتی کالر |
---|---|
Diameter | 14.2mm |
Base Curve | 8.6mm |
تعداد لنز | یک جفت |
مواد سازنده | Polyhema |
دوره استفاده | لنز سالانه |
آبرسانی | 38% |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز سالانه |
برند | کلیر ویژن |
کشور سازنده | کره |
مبدا برند | کره |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14.2mm |
برند | پرتی ایز |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز سالیانه |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14mm |
آبرسانی | 38% |
کشور سازنده | ایتالیا |
مبدا برند | ایتالیا |
برند | پرتی ایز |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز سالانه |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14mm |
آبرسانی | 38% |
مبدا برند | ایتالیا |
کشور سازنده | ایتالیا |
برند | رینبو |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز سالانه |
کشور سازنده | کره |
مبدا برند | کره |
آبرسانی | 38% |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14mm |
دوره استفاده | لنز سالانه |
---|---|
برند | مورنینگ کیو |
تعداد لنز | یک جفت |
مبدا برند | کره |
کشور سازنده | کره |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14mm |
عینک:
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | پرتی ایز |
---|---|
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14mm |
دوره استفاده | لنز سالیانه |
آبرسانی | 38% |
کشور سازنده | ایتالیا |
مبدا برند | ایتالیا |
برند | پرتی ایز |
---|---|
تعداد لنز | یک جفت |
دوره استفاده | لنز سالانه |
Base Curve | 8.6mm |
Diameter | 14mm |
آبرسانی | 38% |
کشور سازنده | ایتالیا |
مبدا برند | ایتالیا |
برند | OWEN |
---|---|
جنسیت | زنانه/مردانه |
رنگ | فیروزه ای |
رنگ عدسی | دودی, سبز, قهوه ای |
سایز | استاندارد |
طول دسته | 135 |
عرض عدسی | 46 |
اندازه پل | 19 |
جنس فریم | کائوچو |
شکل فریم | مربع |
مبدا برند | ترکیه |
کشور سازنده | ترکیه |
نوع فریم | تمام فریم |
برند | مکسی |
---|---|
پوشش عدسی | آنتی فوگ (ضد بخار), بلوکنترل, سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | بدون فشردگی |
ضریب شکست | 1.5 |
دید عدسی | تک دید |
رنگ عدسی | سبز |
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | کره جنوبی |
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |