آبی خاکستریآبی خاکستری 1
پلنگیپلنگی 9
کالباسیکالباسی 2
مشکی براقمشکی براق 12
KEVIN JONESKEVIN JONES 15
ریبنریبن 1| برند | لکو |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | لکو |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | کداک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | امریکا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فوق فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | کداک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | امریکا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | کداک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | امریکا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | کداک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | امریکا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | کداک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | امریکا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, فتوکرمیک،مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++