آبی خاکستریآبی خاکستری 1
پلنگیپلنگی 9
کالباسیکالباسی 2
مشکی براقمشکی براق 12
KEVIN JONESKEVIN JONES 15
ریبنریبن 1| برند | اکیووی |
|---|---|
| آبرسانی | 38% |
| Diameter | 14.5mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| مواد سازنده | Senofilcon A |
| اکسیژن رسانی | 129.3 Dk/t |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| تعداد لنز | یک جفت |
| مبدا برند | آمریکا |
| کشور سازنده | ایرلند |
| ماده سازنده لنز | Senofilcon A |
|---|---|
| آبرسانی | 38% |
| اکسیژن رسانی | 147 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| تولید کننده | Johnson & Johnson |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| برند | اکیو وی |
| مواد سازنده | سیلیکون هایدروژل |
| مبدا برند | آمریکا |
| Diameter | 14mm |
| برند | زایس |
|---|---|
| تعداد لنز | 30 عدد |
| دوره استفاده | لنز روزانه |
| کشور سازنده | آلمان |
| مواد سازنده | Bio-Hydrogel |
| آبرسانی | 55% |
| اکسیژن رسانی | 19 Dk/t |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm |
| برند | دسیو |
|---|---|
| Base Curve | 8.7mm |
| Diameter | 14.2mm |
| دوره استفاده | لنز روزانه |
| تعداد لنز | یک جفت |
| آبرسانی | 38% |
| مبدا برند | ایتالیا |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| برند | دسیو |
|---|---|
| Base Curve | 8.7mm |
| Diameter | 14.2mm |
| دوره استفاده | لنزروزانه |
| تعداد لنز | یک جفت |
| آبرسانی | 38% |
| مبدا برند | ایتالیا |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| آبرسانی | 69% |
|---|---|
| اکسیژن رسانی | 26 Dk/t |
| دوره استفاده | لنز روزانه |
| برند | ایرلاپتیکس |
| مواد سازنده | Nelfilcon A |
| Base Curve | 8.7mm |
| Diameter | 14mm |
| برند | دهب |
|---|---|
| رنگ لنز | argan (عسلی قهوهای)/mentha/Perle/Hawaii |
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز سالانه |
| مواد سازنده | Polymacon |
| آبرسانی | 38% |
| Base Curve | 8.8mm |
| Diameter | 14.8 |
| دوره استفاده | لنز سالانه |
|---|---|
| برند | مورنینگ کیو |
| تعداد لنز | یک جفت |
| مبدا برند | کره |
| کشور سازنده | کره |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |
عینک:
| برند | رینبو |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm, 14mm, 15mm |
| آبرسانی | 38% |
| کشور سازنده | کره |
| مبدا برند | کره |
| دوره استفاده | لنز سالانه |
| برند | بونو |
|---|---|
| دوره استفاده | لنز سالانه |
| آبرسانی | 38% |
| Diameter | 14mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| تعداد لنز | یک جفت |
| کشور سازنده | کره |
| مبدا برند | کره |
| آبرسانی | 38% |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز سالانه |
| برند | کلیر ویژن |
| کشور سازنده | کره |
| مبدا برند | کره |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm |
| برند | رینبو |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز سالانه |
| کشور سازنده | کره |
| مبدا برند | کره |
| آبرسانی | 38% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |