
برند | قصر عینک |
---|---|
رنگ | مشکی مات/سفید/صورتی/قهوه ای |
برند | قصر عینک |
---|---|
رنگ | مشکی مات/قهوه ای/سفید /ابی |
برند | قصر عینک |
---|---|
رنگ | بنفش/صورتی/ابی/قهوه ای |
برند | قصر عینک |
---|---|
رنگ | مشکی مات/بنفش/صورتی/قهوه ای |
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | نیکون |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 15ماهه |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.74( فوق فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++