آبی خاکستریآبی خاکستری 1
پلنگیپلنگی 9
کالباسیکالباسی 2
مشکی براقمشکی براق 12
KEVIN JONESKEVIN JONES 15
ریبنریبن 1| _ماده-سازنده-لنز | سیلیکون هایدروژل |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | سولکو |
| مواد سازنده | سیلیکون هایدروژل |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| مبدا برند | ایتالیا |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14mm |
| برند | سولکو |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| آبرسانی | 55% |
| Diameter | 14.2mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| مبدا برند | ایتالیا |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| برند | کریستال |
|---|---|
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.3mm |
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| مبدا برند | استرالیا |
| آبرسانی | 55% |
| تعداد لنز | یک جفت |
|---|---|
| دوره استفاده | لنز فصلی |
| برند | مورنینگ کیو |
| مبدا برند | کره |
| کشور سازنده | کره |
| آبرسانی | 55% |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm |
عینک:
| برند | اکیووی |
|---|---|
| آبرسانی | 38% |
| Diameter | 14.5mm |
| Base Curve | 8.6mm |
| مواد سازنده | Senofilcon A |
| اکسیژن رسانی | 129.3 Dk/t |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| تعداد لنز | یک جفت |
| مبدا برند | آمریکا |
| کشور سازنده | ایرلند |
| ماده سازنده لنز | Senofilcon A |
|---|---|
| آبرسانی | 38% |
| اکسیژن رسانی | 147 Dk/t |
| تعداد لنز | یک جفت |
| تولید کننده | Johnson & Johnson |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| برند | اکیو وی |
| مواد سازنده | سیلیکون هایدروژل |
| مبدا برند | آمریکا |
| Diameter | 14mm |
| برند | زایس |
|---|---|
| تعداد لنز | یک جفت |
| دوره استفاده | لنز ماهانه |
| کشور سازنده | آلمان |
| مواد سازنده | Ocufilcon F |
| آبرسانی | 55% |
| اکسیژن رسانی | 19 Dk/t |
| Base Curve | 8.6mm |
| Diameter | 14.2mm |
مشخصات
نام برند کانفست
نوع لنز رنگی فصلی
جنس لنز پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات
کشور سازنده کره جنوبی
قطر(dia) 14.0میلی متر
انحنای پایه(bs)8.6میلی متر
مشخصات
نام برند کانفست
نوع لنز رنگی فصلی
جنس لنز پلی هیدروکسی اتیل متاکریلات
کشور سازنده کره جنوبی
قطر(dia) 14.0میلی متر
انحنای پایه(bs)8.6میلی متر
| برند | زایس |
|---|---|
| حجم محلول | 360 ML |
| کشور سازنده | آلمان |