
برند | توکای |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژِیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | کداک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | امریکا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | کداک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | امریکا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | متا لوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس , مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | توکای |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | , UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | متا لوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس , مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50( معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++