
برند | متا لوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس , مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | زیس |
---|---|
پوشش عدسی | درایو سیف, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | معمولی |
ضریب شکست | 1.50 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | هویا |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 2ساله |
برند | هویا |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 2ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،فتوکرمیک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56( معمولی) |
ویژگی عدسی | ضد خستگی،UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،فتوکرمیک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | توکای |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،لوتینا ضد خش, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | زیس |
---|---|
پوشش عدسی | انتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | معمولی |
ضریب شکست | 1.50 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |