
برند | زایس |
---|---|
پوشش عدسی | آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله |
فشردگی عدسی | معمولی |
ضریب شکست | 1.50 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
مشخصات:
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،پلاریزه, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | , UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.50 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.67( فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | زیس |
---|---|
پوشش عدسی | درایو سیف, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | نیمه فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | نیکون |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،بلوکنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 15ماهه |
وضوح دید A+++
برند | زیس |
---|---|
پوشش عدسی | طبی افتابی, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | معمولی |
ضریب شکست | 1.50 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | زیس |
---|---|
پوشش عدسی | بلوکنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | نیمه فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |