
برند | متالوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،فتوکرمیک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | هویا |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 2ساله |
وضوح دید A+++
برند | هویا |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 2ساله |
برند | زیس |
---|---|
پوشش عدسی | درایو سیف, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | معمولی |
ضریب شکست | 1.50 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
برند | سیوتی |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | بلژیک |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
برند | کداک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | امریکا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | متا لوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس , مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | متا لوک |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ایتالیا |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،پلاریزه, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
برند | اسیلور |
---|---|
پوشش عدسی | , UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.60 |
دید عدسی | تک دید |
جنس عدسی | پلاستیک |
مشخصات:
برند | مکسی |
---|---|
پوشش عدسی | آسفریک, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
فشردگی عدسی | فشرده |
ضریب شکست | 1.67 |
دید عدسی | تک دید |
رنگ عدسی | سبز |
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | کره جنوبی |
برند | نیکون |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | ژاپن |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
ویژگی عدسی | UV400،بلوکنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 15ماهه |
وضوح دید A+++