
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،بلوکنترل,فتوکرمیک، مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،بلوکنترل,فتوکرمیک، مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،فتوکرمیک, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.59(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،بلوکنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | اسنس |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | لکو |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
برند | لکو |
---|---|
جنس عدسی | پلاستیک |
کشور سازنده | چین |
ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نیمه معمولی) |
ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++