آبی خاکستریآبی خاکستری 1
پلنگیپلنگی 9
کالباسیکالباسی 2
مشکی براقمشکی براق 12
KEVIN JONESKEVIN JONES 15
ریبنریبن 1| برند | زیس |
|---|---|
| پوشش عدسی | انتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک و گارانتی 5 ساله |
| فشردگی عدسی | معمولی |
| ضریب شکست | 1.67 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زیس |
|---|---|
| پوشش عدسی | انتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک و گارانتی 5 ساله |
| فشردگی عدسی | معمولی |
| ضریب شکست | 1.74 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله |
| فشردگی عدسی | معمولی |
| ضریب شکست | 1.50 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زیس |
|---|---|
| پوشش عدسی | طبی افتابی, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | معمولی |
| ضریب شکست | 1.50 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله |
| فشردگی عدسی | معمولی |
| ضریب شکست | 1.50 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله و گارانتی شکست مادام العمر |
| فشردگی عدسی | نیم فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله |
| فشردگی عدسی | فشرده |
| ضریب شکست | 1.67 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله |
| فشردگی عدسی | فوق فشرده |
| ضریب شکست | 1.74 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زیس |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلوکنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | نیمه فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زیس |
|---|---|
| پوشش عدسی | درایو سیف, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | نیمه فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله |
| فشردگی عدسی | معمولی |
| ضریب شکست | 1.50 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله و گارانتی مادام العمر |
| فشردگی عدسی | نیم فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |