| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،آنتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | کداک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | امریکا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | متا لوک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس , مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
| برند | متا لوک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس , مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
| برند | کداک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | امریکا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | متا لوک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400،پلاریزه, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
| برند | متالوک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400،پلاریزه, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
| نوع عدسی | آنتی رفلکس |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| ضریب شکست | 1.55 |
| گارانتی | 1سال |
| کشور سازنده | ( تحت لیسانس ), ژاپن |
| محافظ UV | 400 |
| ویژگی ها عدسی | آنتی رفلکس, سوپر هایدروفوبیک, ضد بخار, ضد خش, ضد لک |
| برند | اسنس |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس،قابل رنگ, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | متالوک |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ایتالیا |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56( معمولی) |
| ویژگی عدسی | ضد خستگی،UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 1ساله |
وضوح دید A+++
| برند | لکو |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | چین |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.56(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،انتی رفلکس, مقاوم در برابر خط و خش |
وضوح دید A+++
| برند | اسیلور |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | فشرده |
| ضریب شکست | ک1.56 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |