| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.67(فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400، بلو کنترل،اسفریک, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | سیوتی |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(معمولی) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | توکای |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | بلژِیک |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | توکای |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ژاپن |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(فشرده) |
| ویژگی عدسی | UV400،بلو کنترل, مقاوم در برابر خط و خش وگارانتی 3ساله |
وضوح دید A+++
| برند | اسیلور |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | فشرده |
| ضریب شکست | ک1.56 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | اسیلور |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک |
| فشردگی عدسی | فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | هویا |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ژاپن |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.50(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400, طبی آفتابی, مقاوم در برابر خط و خش با 3سال گارانتی |
| برند | هویا |
|---|---|
| جنس عدسی | پلاستیک |
| کشور سازنده | ژاپن |
| ضریب شکست(فشردگی) | 1.60(نرمال) |
| ویژگی عدسی | UV400, بلوکنترل, مقاوم در برابر خط و خش با 3سال گارانتی |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | آنتی رفلکس, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله |
| فشردگی عدسی | نیمه فشرده |
| ضریب شکست | 1.67 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله |
| فشردگی عدسی | معمولی |
| ضریب شکست | 1.50 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |
| برند | زایس |
|---|---|
| پوشش عدسی | بلو کنترل, UV400, آنتی فوگ (ضد بخار), سوپرهایدروفوبیک
دارای پوششPLATINUM گارانتی5ساله و گارانتی شکست مادام العمر |
| فشردگی عدسی | نیم فشرده |
| ضریب شکست | 1.60 |
| دید عدسی | تک دید |
| جنس عدسی | پلاستیک |